Tijdens de Vergadering van Ondernemers op woensdag 8 oktober 2014 wordt het voorstel Activiteitenplan 2014 van het stichtingsbestuur besproken. De indieners van aanvragen kunnen tijdens deze vergadering hun aanvraag toelichten.
De Vergadering van Ondernemers adviseert het bestuur van de stichting over de activiteiten die worden opgenomen in het definitieve activiteitenplan 2014.
Activiteit | Aanvraag | Voorstel |
Collectieve marketing Citymarketing | € 50.000 | € 0 |
125 jaar Kon. Amersfoortse Muziekver. | € 5.000 | € 0 |
Amersfoort Stadshart | € 20.000 | € 5.000 |
Marketing Binnenstad | € 40.000 | € 35.000 |
Feestverlichting | € 130.000 | € 130.000 |
Uitvoeringskosten (secr. & adm.) OBA | € 15.000 | € 7.000 |
De Krommedag 2014 | € 1.000 | € 1.000 |
Open monumentendagen | € 1.000 | € 0 |
Gratis Wi-Fi-netwerk | € 4.875 | € 1.000 |
Koningsdag Bloemendalsestraat | € 4.000 | € 1.000 |
Leenbuggys en leenrollators | € 1.000 | € 1.000 |
Spoffin | € 10.000 | € 0 |
Sint Nicolaas | € 25.000 | € 15.000 |
Steiger achter Onze Lieve Vrouwetoren | € 5.000 | € 1.000 |
World Statues | € 5.000 | € 500 |
Bloembakken Krommestraat | € 1.400 | € 1.100 |
Bloembakken Keikwartier | € 4.500 | € 3.000 |
Bloembakken Langestraat | € 5.000 | € 3.800 |
Bloembakken Kamp en omgeving | € 6.000 | € 4.500 |
Totaal | € 333.775 | € 209.900 |
Zie voor de uitnodiging en de agenda van de Vergadering van Ondernemers de Nieuwsbrief.